Palmarès de l'immobilier en France (vente et location)
Faut-il mieux louer ou acheter un logement ? Pour vous offrir quelques repères sur le marché et les prix de l’immobilier dans votre ville, Wipikit met en ligne son premier guide du marché local de l’immobilier. Basé sur le déchiffrage des petites annonces présentes sur Internet (2,4 millions recensées à ce jour), il s’agit d’une sorte de “photo” de l’offre immobilière. Pour le moment, seules les 20 plus grandes agglomérations françaises sont traitées mais le dispositif devrait être étendu au fur-et-à-mesure aux 36000 communes françaises !
Verdict sur ces 20 premières villes de France décortiquées : Saint-Etienne et Dijon, élues championnes des bons prix toutes catégories; Paris toujours la plus chère de très loin; l’arc méditerranéen restant de moins en moins abordable.
– A l’achat : les villes les moins chères seraient Saint-Etienne, Lille, Dijon et les plus chères, Paris, Nice, Aix
– A la location : les villes les moins chères seraient toujours Saint-Etienne et Dijon mais Angers fait son apparition; les plus chères étant Paris, Aix, Toulon.
Ville | Prix moyen €/m² vente | Classement de – cher (1) à + cher (20) | Prix moyen €/m² location | Classement de – cher (1) à + cher (20) |
Aix | 4527 | 18 | 31 | 19 |
Angers | 2218 | 7 | 8 | 2 |
Bordeaux | 2575 | 12 | 10 | 9 |
Dijon | 2010 | 3 | 9 | 3 |
Grenoble | 2199 | 6 | 9 | 3 ex-æquo |
Le Havre | 2180 | 5 | 9 | 3 ex-æquo |
Lille | 1943 | 2 | 9 | 3 ex-æquo |
Lyon | 2726 | 13 | 10 | 9 ex-æquo |
Marseille | 3560 | 16 | 14 | 15 |
Montpellier | 2846 | 15 | 15 | 16 |
Nantes | 2832 | 14 | 9 | 3 ex-æquo |
Nice | 5257 | 19 | 16 | 17 |
Nîmes | 2413 | 10 | 10 | 9 ex-æquo |
Paris | 7867 | 20 | 45 | 20 |
Reims | 2166 | 4 | 11 | 12 |
Rennes | 2410 | 9 | 9 | 3 ex-æquo |
Saint-Etienne | 1786 | 1 | 6 | 1 |
Strasbourg | 2289 | 8 | 11 | 12 ex-æquo |
Toulon | 4344 | 17 | 23 | 18 |
Toulouse | 2568 | 11 | 11 | 12 ex-æquo |
Morgane Boileau – Source : Wipikit