Le Palmarès des 50 médicaments les plus recherchés sur le web
Le portail de vente en ligne de produits de santé 1001Pharmacies.com a révélé lundi les résultats de son premier “baromètre sur le classement des médicaments les plus recherchés par les Français sur Internet”. Sur la 1ère marche du podium, le Doliprane avec 19% de l’ensemble des 500 000 requêtes, suivi par Drill et Efferalgan.
Selon le site, ce classement a été établi en fonction des 50 médicaments les plus achetés en Pharmacie et disponibles en vente sur Internet. Cette liste a ensuite été croisée avec les données de plus de 500 000 requêtes effectuées sur les moteurs de recherche comme Google afin d’en connaitre le nombre exact pour la période du mois d’avril.
Classement |
Médicaments |
Recherche en France* |
1 | DOLIPRANE | 90 500 |
2 | DRILL SANS SUCRE | 74 000 |
3 | EFFERALGAN VIT C C.EFF500/200 16 | 33 100 |
4 | DAFALGAN | 32 100 |
5 | EUPHYTOSE * 120 | 32 100 |
6 | VOLTERNE | 22 000 |
7 | DAFLON CPR PELLIC 500MG 30 | 18 100 |
8 | OSCILLOCOCCINUM DOSE GLOBUL 6 1G | 18 000 |
9 | NUROFEN CPR ENROB 200MG 20 | 14 800 |
10 | MAGNE B6 CPR PELLIC 60 | 14 600 |
11 | SYNTHOL LIQ. 225ML | 14 500 |
12 | NIQUITIN TRANSITION MENTHE 2MG *72 | 14 500 |
13 | DONORMYL CPR PEL SEC 15MG 10 | 14 400 |
14 | ACTIFED JOUR ET NUIT CPR 16 | 12 100 |
15 | CITRATE BETAINE UPSA CPR EFFVT 2G 20 | 12 100 |
16 | FERVEX SAC. GRAN. ADLT 8 13.1G | 12 000 |
17 | HOMEOPLASMINE POM. GM 40G | 11 800 |
18 | MAXILASE CPR 3000UI 30 | 11 700 |
19 | SEDATIF PC CPR 40 | 9 900 |
20 | DULCOLAX DRG 5MG 20 | 8 100 |
21 | GINKOR GELULE FORT 30 | 8 100 |
22 | MAALOX MAUX ESTOM. CPR CRQ SSUC 40 | 8 000 |
23 | LYSOPAINE NF C.SUBLING SS 40 | 6 600 |
24 | MUCOMYST * 18 | 6 500 |
25 | NIQUITIN CLEAR 21MG *28 | 5 400 |
26 | MITOSYL POM. 150G | 5 400 |
27 | STREPSILS PAST MIEL CITRON 24 | 5 300 |
28 | DOLIRHUME CPR 16 | 4 400 |
29 | VIT C UPSA CPR. EFFVT 1000MG 20 | 4 300 |
30 | FLUOCARIL MENTHE 125 | 3 600 |
31 | HEXTRIL SOLUTION BAIN BOUCHE FLACON 200ML | 3 500 |
32 | ACTIVIR CREME AV PPE 5% 2G | 2 900 |
33 | BRONCHOKOD GE SOLUTION BUVABLE 5% | 2 800 |
34 | VOGALIB LYOPH ORAUX 7.5MG 8 | 2 400 |
35 | HUMEX RHUME | 2 400 |
36 | ENDOTELON | 2 300 |
37 | NICOTINELL MENTHE 2MG 96 | 1 900 |
38 | ARTHRODONT PATE GINGIVALE 80 g | 1 800 |
39 | MAXILASE SIROP 200U/ML ADULTES ENFANTS 200ML | 1 600 |
40 | PHYSIOLOGICA UNIDOSE 9% NOUR 40 | 1 300 |
41 | VOLTARENACTIGO GEL 1% 60G | 1 000 |
42 | ARNIGEL GEL TUBE 45G | 1 000 |
43 | PHYSIODOSE UNIDOSE 9% | 880 |
44 | IMOSSEL GELULE 2MG 12 | 720 |
45 | VITASCORBOL 500MG *24 | 590 |
46 | ADVIL RHUME | 400 |
47 | DOLIRHUMEPRO JOUR ET NUIT COMPRIMES 16 | 390 |
48 | HUMEX MAL DE GORGE | 320 |
49 | NICOTINELL PATCH 21MG *28 | 300 |
50 | NICOTINELL FRUIT 2MG 96 | 12 |
*Recherche sur les moteurs de recherche chaque mois.
Source : 1001pharmacies.com